| 溫度: 21.2 ℃ | 最高溫度: 27.3 ℃ (11:43a) | 最低溫度: 20.8 ℃ ( 8:04a) |
| 濕度: 84 % | 最高濕度: 85 % ( 8:45p) | 最低濕度: 55 % (11:26a) |
| 風速: NNE at 1.0 mph | 最高風速: 11.0 mph ( 1:49p) | 十分鐘平均風速: 0.0 mph |
| 氣壓: 1016.1 hPa & Steady | 最高氣壓: 1018.7 hPa ( 8:05a) | 最低氣壓: 1014.1 hPa( 3:21p) |
| 降雨量: 0.0 mm | 降雨率: 0.0 mm | 最高降雨率: 0.0 mm (----) |
| 露點溫度: 18.4 ℃ | 最高溫度: 20.0 ℃ (11:36a) | 最低溫度: 17.2 ℃ ( 8:14a) |
| 酷熱指數: 21.9 ℃ | 最高: 28.3 ℃ (11:36a) | 體感溫度: 21.9 ℃ |
| 風寒指數: 21.2 ℃ | 最低: 21.1 ℃ ( 8:04a) | |
| 空氣密度: 1.1783 kg/cu.m | 水氣平均含量: 17.6 % | |

